Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário implicam em custos e investimentos permanentes. A função da tarifa cobrada pela Águas de Valadares é pagar esses custos. A política tarifária da Águas de Valadares é prevista em edital de concorrência, no contrato de concessão, na Lei Federal 11.445, de 05/01/2007 e aprovada por meio de ato do chefe do Executivo por decreto municipal. A tarifa de água/esgoto é reajustada de acordo com a inflação anual, sempre com autorização da Prefeitura Municipal e Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados.
Legislação e Tarifas
A Lei federal 11.445/2007 estabelece que as tarifas devem ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de consumo, de forma que aqueles que consomem mais, pagam mais. Economia: é o termo usado para a unidade autônoma cadastrada para efeito de faturamento. Os usuários, em função da economia em que ocupam, poderão ser classificados nas seguintes categorias: Residencial, Comercial, Industrial, Poder Público, Utilidade Pública.
Tarifas
TARIFA SOCIAL | |||
TBO - SOCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 7,01 | R$ 4,91 | R$ 11,91 | |
FAIXA DE CONSUMO | RES.SOCIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 0,8538 | ||
6 - 10 | 0,8747 | ||
11 - 15 | 2,5038 | ||
16 - 20 | 2,6603 | ||
21 - 40 | 2,6834 | ||
> 40 | 4,9520 | ||
TARIFA RESIDENCIAL | |||
TBO - RESIDENCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 14,01 | R$ 9,80 | R$ 23,81 |
|
FAIXA DE CONSUMO | RESIDENCIAL R$/ M³ | ||
0 - 5 | 1,7076 | ||
6 - 10 | 1,7495 | ||
11 - 15 | 5,0075 | ||
16 - 20 | 5,3206 | ||
21 - 40 | 5,3669 | ||
> 40 | 9,9040 | ||
TARIFA COMERCIAL | |||
TBO - COMERCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 18,26 | R$ 12,78 | R$ 31,04 | |
FAIXA DE CONSUMO | COMERCIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 2,0952 | ||
6 - 10 | 2,3257 | ||
11 - 15 | 5,0913 | ||
16 - 20 | 7.2703 | ||
21 - 40 | 7,4968 | ||
41 - 100 | 7,5637 | ||
>100 | 7,6305 | ||
TARIFA INDUSTRIAL | |||
TBO - INDUSTRIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 20,24 | R$ 14,17 | R$ 34,41 | |
FAIXA DE CONSUMO | INDUSTRIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 2,5142 | ||
6 - 10 | 2,1114 | ||
11 - 15 | 6,4427 | ||
16 - 20 | 7,1656 | ||
21 - 40 | 7,3856 | ||
41 - 100 | 7,6433 | ||
101 - 600 | 8,0224 | ||
> 600 | 8,1270 | ||
TARIFA PÚBLICA | |||
TBO - PÚBLICA | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 18,26 | R$ 12,78 | R$ 31,04 | |
FAIXA DE CONSUMO | PÚBLICA R$/M³ | ||
0 - 5 | 1,8333 | ||
6 - 10 | 2,4304 | ||
11 - 15 | 5,3113 | ||
16 - 20 | 6,2227 | ||
21 - 40 | 8,2865 | ||
41 - 100 | 8,3756 | ||
101 - 300 | 8,4056 | ||
> 300 | 8,4833 | ||
TARIFA ASSISTENCIAL | |||
TBO - ASSISTENCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 18,26 | R$ 12,78 | R$ 31,04 | |
FAIXA DE CONSUMO | INDUSTRIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 0,91665 | ||
6 - 10 | 1,21522 | ||
11 - 15 | 2,65567 | ||
16 - 20 | 3,11137 | ||
21 - 40 | 4,14326 | ||
41 - 100 | 4,18778 | ||
101 - 300 | 4,20287 | ||
> 300 | 4,24163 |
TARIFA SOCIAL | |||
TBO - SOCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 6,69 | R$ 4,68 | R$ 11,36 | |
FAIXA DE CONSUMO | RES.SOCIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 0,8150 | ||
6 - 10 | 0,8350 | ||
11 - 15 | 2,3900 | ||
16 - 20 | 2,5394 | ||
21 - 40 | 2,5615 | ||
> 40 | 4,7270 | ||
TARIFA RESIDENCIAL | |||
TBO - RESIDENCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 13,37 | R$ 9,36 | R$ 22,73 | |
FAIXA DE CONSUMO | RESIDENCIAL R$/ M³ | ||
0 - 5 | 1,6300 | ||
6 - 10 | 1,6700 | ||
11 - 15 | 4,7800 | ||
16 - 20 | 5,0788 | ||
21 - 40 | 5,1230 | ||
> 40 | 9,4540 | ||
TARIFA COMERCIAL | |||
TBO - COMERCIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 17,43 | R$ 12,20 | R$ 29,63 | |
FAIXA DE CONSUMO | COMERCIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 2,0000 | ||
6 - 10 | 2,2200 | ||
11 - 15 | 4,8600 | ||
16 - 20 | 6,9400 | ||
21 - 40 | 7,1562 | ||
41 - 100 | 7,2200 | ||
>100 | 7,2838 | ||
TARIFA INDUSTRIAL | |||
TBO - INDUSTRIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 19,32 | R$ 13,52 | R$ 32,84 | |
FAIXA DE CONSUMO | INDUSTRIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 2,4000 | ||
6 - 10 | 2,9700 | ||
11 - 15 | 6,1500 | ||
16 - 20 | 6,8400 | ||
21 - 40 | 7,0500 | ||
41 - 100 | 7,2960 | ||
101 - 600 | 7,6579 | ||
> 600 | 7,7577 | ||
TARIFA PÚBLICA | |||
TBO - PÚBLICA | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 17,43 | R$ 12,20 | R$ 29,63 | |
FAIXA DE CONSUMO | PÚBLICA R$/M³ | ||
0 - 5 | 1,7500 | ||
6 - 10 | 2,3200 | ||
11 - 15 | 5,0700 | ||
16 - 20 | 5,9400 | ||
21 - 40 | 7,9100 | ||
41 - 100 | 7,9950 | ||
101 - 300 | 8,0237 | ||
> 300 | 8,0978 | ||
TARIFA ASSISTENCIAL | |||
TBO - INDUSTRIAL | ÁGUA | ESGOTO | A + E |
R$ 17,43 | R$ 12,20 | R$ 29,63 | |
FAIXA DE CONSUMO | INDUSTRIAL R$/M³ | ||
0 - 5 | 0,8750 | ||
6 - 10 | 1,1600 | ||
11 - 15 | 2,5350 | ||
16 - 20 | 2,9700 | ||
21 - 40 | 3,9550 | ||
41 - 100 | 3,9975 | ||
101 - 300 | 4,0119 | ||
> 300 | 4,0489 |
RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 140/2024
Dispõe sobre o estabelecimento de critérios para a aplicação da Tarifa Social e Ligação Social pelos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário regulados pela Agência Reguladora ARIS-ZM.
1. Condições para enquadramento:
a. Pertencer à Categoria Residencial.
b. Estar inscrita no CadÚnico ou possuir documento oficial que ateste a situação vulnerável da família, desde que esse documento seja validado pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) ou pelo órgão de assistência social do município.
c. A renda mensal per capita da família não poderá exceder os limites estabelecidos pelo CadÚnico para as famílias em condição de (i) Pobreza, no caso da Categoria Social Nível; ou (ii) Baixa Renda, no caso da Categoria Social Nível II.
a. No caso da Categoria Social Nível II, poderá ser beneficiário usuário que pertencer a uma família que tenha, entre seus membros, pessoa com deficiência ou idosa com 65 anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, e que receba, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742/1993, Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou benefício equivalente que venha a sucedê-lo.
b. Uma unidade usuária por família registrada no CadÚnico.
• Aos beneficiários da Tarifa Social será concedido desconto mínimo de 50% sobre a tarifa residencial aplicável aos primeiros 15m³.
2. Suspensão do benefício:
• O benefício da Tarifa Social será suspenso quando:
a. O usuário não mais estiver inscrito no CadÚnico e não preencher os critérios de elegibilidade das Tarifas Sociais por pelo menos 3 meses.
b. O usuário cometer alguma das infrações elencadas no art. 12, II da Resolução. Neste caso, o prestador deverá notificar o usuário na fatura, por pelo menos 3 meses, dando oportunidade de regularização antes de retirá-lo do benefício.
3. Sobre a Ligação Social:
• Para efeitos de concessão do benefício da Ligação Social, serão aplicados os requisitos para enquadramento na Tarifa Social, inclusive o mesmo percentual de desconto (50%), que deverá ser aplicado em relação ao preço público da ligação vigente.
• O serviço de conexão de edificação ocupada por família de baixa renda à rede de esgotamento sanitário poderá gozar de gratuidade, ainda que os serviços sejam prestados mediante concessão, observado, quando couber, o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
TABELA DE SERVIÇOS | |
Descrição do Serviço | Valor Total |
Ligação de Água | R$ 790,00 |
Ligação de Esgoto | R$ 556,41 |
Substituição de Registro | R$ 56,33 |
Substituição de Hidrômetro | R$ 132,80 |
Mudança de Ligação de Água | R$ 691,42 |
Mudança de Ligação de Esgoto | R$ 556,41 |
Suspensão de Fornecimento de Água (Corte de fita adesiva) | R$ 18,20 |
Suspensão de Fornecimento de Água (Corte de junta cega) | R$ 36,20 |
Suspensão de Fornecimento de Água (Corte no ramal) | R$ 106,84 |
Religação de Fornecimento de Água (junta cega) | R$ 36,29 |
Religação de Fornecimento de Água (ramal) | R$ 106,84 |
Banheiro Químico (Diária por Unidade) | R$ 207,28 |
Pipa Móvel (Diária por Unidade) | R$ 484,35 |
Limpeza de Caixa Séptica (por m³) | R$ 96,23 |
Aferição de Hidrômetro | R$ 122,78 |
Aviso de Débito | R$ 2,61 |
Extrato | R$ 2,61 |
Alteração Cadastral | R$ 15,61 |
Reabertura e/ou Cancelamento de Ficha | R$ 156,82 |
Caminhão Pipa Água Tratada 8m³ (Área Urbana) | R$ 414,95 |
Caminhão Pipa Água Tratada 8m³ (Área Rural) | R$ 611,27 |
Caminhão Pipa Água Tratada 12m³ (Área Urbana) | R$ 622,43 |
Caminhão Pipa Água Tratada 12m³ (Área Rural) | R$ 916,91 |
TABELA DE SERVIÇOS | |
Descrição do Serviço | Valor Total |
Ligação de Água | R$ 790,00 |
Ligação de Esgoto | R$ 556,41 |
Substituição de Registro | R$ 56,33 |
Substituição de Hidrômetro | R$ 132,80 |
Mudança de Ligação de Água | R$ 691,42 |
Mudança de Ligação de Esgoto | R$ 556,41 |
Suspensão de Fornecimento de Água (Corte de fita adesiva) | R$ 18,20 |
Suspensão de Fornecimento de Água (Corte de junta cega) | R$ 36,20 |
Suspensão de Fornecimento de Água (Corte no ramal) | R$ 106,84 |
Religação de Fornecimento de Água (junta cega) | R$ 36,29 |
Religação de Fornecimento de Água (ramal) | R$ 106,84 |
Banheiro Químico (Diária por Unidade) | R$ 207,28 |
Pipa Móvel (Diária por Unidade) | R$ 484,35 |
Limpeza de Caixa Séptica (por m³) | R$ 96,23 |
Aferição de Hidrômetro | R$ 122,78 |
Aviso de Débito | R$ 2,61 |
Extrato | R$ 2,61 |
Alteração Cadastral | R$ 15,61 |
Reabertura e/ou Cancelamento de Ficha | R$ 156,82 |
Caminhão Pipa Água Tratada 8m³ (Área Urbana) | R$ 414,95 |
Caminhão Pipa Água Tratada 8m³ (Área Rural) | R$ 611,27 |
Caminhão Pipa Água Tratada 12m³ (Área Urbana) | R$ 622,43 |
Caminhão Pipa Água Tratada 12m³ (Área Rural) | R$ 916,91 |